
| Model | Julat Kabel | H | GL | Saiz Sepana | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | ||
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 19 | 6,5 | 14 | M 1207BR |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 19 | 6,5 | 14 | M 1205BR |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 21 | 6 | 17/19 | M 1608BR |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 21 | 6 | 17/19 | M 1606BR |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | M 1610BR |
| M 20 x 1,5 | 6-12 | 23 | 6 | 22 | M 2012BR |
| M 20 x 1,5 | 5-9 | 23 | 6 | 22 | M 2009BR |
| M 20 x 1,5 | 10-14 | 24 | 6 | 24 | M 2014BR |
| M 25 x 1,5 | 13-18 | 26 | 7 | 30 | M 2518BR |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 26 | 7 | 30 | M 2516BR |
| M 32 x 1,5 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | M 3225BR |
| M 32 x 1,5 | 13-20 | 31 | 8 | 40 | M 3220BR |
| M 40 x 1,5 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | M 4032BR |
| M 40 x 1,5 | 20-26 | 37 | 8 | 50 | M 4026BR |
| M 50 x 1,5 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | M 5038BR |
| M 50 x 1,5 | 25-31 | 37 | 9 | 57 | M 5031BR |
| M 63 x 1,5 | 37-44 | 38 | 10 | 64/68 | M 6344BR |
| M 63 x 1,5 | 29-35 | 38 | 10 | 64/68 | M 6335BR |
| Model | Julat Kabel | H | GL | Saiz Sepana | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | ||
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 19 | 10 | 14 | M 1207BRL |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 19 | 10 | 14 | M 1205BRL |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 21 | 10 | 17/19 | M 1608BRL |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 21 | 10 | 17/19 | M 1606BRL |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 22 | 10 | 20 | M 1610BRL |
| M 20 x 1,5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 | M 2012BRL |
| M 20 x 1,5 | 5-9 | 23 | 10 | 22 | M 2009BRL |
| M 20 x 1,5 | 10-14 | 24 | 10 | 24 | M 2014BRL |
| M 25 x 1,5 | 13-18 | 26 | 12 | 30 | M 2518BRL |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 26 | 12 | 30 | M 2516BRL |
| M 32 x 1,5 | 18-25 | 31 | 12 | 40 | M 3225BRL |
| M 32 x 1,5 | 13-20 | 31 | 12 | 40 | M 3220BRL |
| M 40 x 1,5 | 22-32 | 37 | 15 | 50 | M 4032BRL |
| M 40 x 1,5 | 20-26 | 37 | 15 | 50 | M 4026BRL |
| M 50 x 1,5 | 32-38 | 37 | 15 | 57 | M 5038BRL |
| M 50 x 1,5 | 25-31 | 37 | 15 | 57 | M 5031BRL |
| M 63 x 1,5 | 37-44 | 38 | 15 | 64/68 | M 6344BRL |
| M 63 x 1,5 | 29-35 | 38 | 15 | 64/68 | M 6335BRL |

Kelenjar kabel atau pemegang kord yang serba boleh ini direka bentuk untuk memastikan sambungan yang selamat dan kalis air untuk pelbagai aplikasi merentasi pelbagai industri. Kelenjar kabel kami diperbuat daripada bahan logam berkualiti tinggi untuk kekuatan dan ketahanan yang unggul. Reka bentuknya yang lasak menyediakan sambungan yang andal walaupun dalam persekitaran yang keras, melindungi kabel daripada kerosakan untuk ketenangan fikiran. Sama ada anda memerlukan pengurusan kabel untuk pemasangan elektrik, sistem automasi atau rangkaian komunikasi, kelenjar kabel logam kami adalah ideal.

Salah satu ciri unggul kelenjar kabel kami ialah sifat pengedapnya yang sangat baik. Jurutera kami menggunakan teknik inovatif untuk menjamin pengedap kedap air, melindungi kabel daripada kelembapan, habuk dan unsur luaran yang lain. Ini memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan sambungan kabel yang maksimum, meminimumkan risiko kerosakan elektrik atau litar pintas. Disebabkan reka bentuk ergonomiknya, pemasangan kelenjar kabel logam kami sangat mudah. Kelenjar ini dilengkapi dengan semua komponen yang diperlukan, termasuk nat kunci dan pengedap, untuk pemasangan yang mudah dan bebas kerumitan. Selain itu, reka bentuk boleh larasnya membolehkan pemasangan mudah pada kabel pelbagai saiz, mengurangkan keperluan untuk pelbagai jenis kelenjar dan menjadikan projek lebih kos efektif.

Tambahan pula, kelenjar kabel logam kami menawarkan fleksibiliti yang hebat. Dengan julat suhu yang luas, ia boleh menahan haba atau sejuk yang melampau, menjadikannya sesuai untuk aplikasi dalaman dan luaran. Ciri-ciri tahan kakisannya menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang keras atau menghakis, seperti kilang pembuatan atau pemasangan luar pesisir. Kesimpulannya, kelenjar kabel logam kami adalah penyelesaian yang tepat untuk keperluan pengurusan kabel anda. Prestasi pengedap, ketahanan dan kemudahan pemasangannya yang cemerlang menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk pelbagai aplikasi. Jangan korbankan keselamatan dan kebolehpercayaan sambungan kabel anda - pilih kelenjar kabel logam kami untuk prestasi yang unggul.